Parkdeckrinne (PDR)
Die Parkdeck-Kastenrinne, Modell PDR, fertigen wir für den PKW-Verkehr mit einem gefalzten Rinnenrand, innenliegendem Quergefälle und einem optionalen Längsgefälle. Sie ist beidseitig alle 500 mm mit Mauerankern und alle 1000 mm mit höhenverstellbaren Dübel-Montagefüßen zur kraftschlüssigen Bodenanbindung ausgestattet.
Die Oberfläche ist VA-korngestrahlt.
Die Einsatzbereiche sind u.a. Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen und Fußgängerunterführungen.
PDR-Varianten mit verstärktem Kantenschutz/Rostauflage
Die PDR-G besitzt einen mit Edelstahl-Rechteckprofilen verstärkten Kantenschutz, wobei die PDR-I zusätzlich über einen aus Edelstahl rechteckverstärkten Rostauflagerand verfügt.
Werkstoff: 1.4301 (AISI 304), 1.4571 (AISI 316 Ti)
Materialstärke: 1,5mm, 2,0 mm
Optional:
- Belastungsklasse bis D400 möglich (abhängig von der Rinnenbreite)
- mit Rutschhemmung
- alle Abdeckungen auch verschraubt erhältlich
Rinnenmodell | Rinnenprofil P [mm] | Außenbreite AB [mm] | Rinnenhöhe AT | Lieferlänge [mm] | Gefälle |
PDR-120 | 80 | 116 | 50 / 80 / 100 | bis 5.800 | ... % |
PDR-160 | 120 | 156 | 50 / 80 / 100 | bis 5.800 | ... % |
PDR-210 | 170 | 206 | 50 / 80 / 100 | bis 5.800 | ... % |
PDR-260 | 220 | 256 | 50 / 80 / 100 | bis 5.800 | ... % |
PDR-I/G-070-150 | 70 | 150 | 60 | bis 5.800 | ... % |
PDR-I/G-090-170 | 90 | 170 | 60 | bis 5.800 | ... % |
PDR-I/G-120-200 | 120 | 200 | 60 | bis 5.800 | ... % |
PDR-I/G-170-250 | 170 | 250 | 60 | bis 5.800 | ... % |
PDR-I/G-220-300 | 220 | 300 | 60 | bis 5.800 | ... % |
PDR-I/G-320-400 | 320 | 400 | 60 | bis 5.800 | ... % |
PDR-I/G-420-500 | 420 | 500 | 60 | bis 5.800 | ... % |
Individuelle Abmessungen auf Anfrage
Ausschreibungstexte
Die Ausschreibungstexte zu unseren Produkten finden Sie auf Heinze, der Informationsplattform für Bauprodukte.
» Ausschreibungstexte auf heinze.de