Industrie-Kastenrinne IKR mit gestecktem Rinnenbodeneinlauf
» Download Produktinformation (PDF)
Industrie-Kastenrinne, Modell IKR, Kantenschutz und Rostauflagerand innenliegend verstärkt durch 4 Edelstahl-Rechteckprofile, das äußere Rechteckprofil ist zur besseren Anarbeitung 50 mm hoch.
Umlaufend mit Mauerankern alle 500 mm sowie Montageböcken zur kraftschlüssigen Bodenanbindung und höhenverstellbaren Dübel-Montagefüßen alle 1.000 mm.
Oberfläche VA-korngestrahlt.
P [mm] | AB [mm] | AT 7) | Gefälle | ET [mm] | |
IKR-070-150 | 70 | 150 | 60 | 0,6 % | |
IKR-090-170 | 90 | 170 | 60 | 0,6 % | |
IKR-120-200 | 120 | 200 | 60 | 0,6 % | |
IKR-170-250 | 170 | 250 | 60 | 0,6 % | |
IKR-220-300 | 220 | 300 | 60 | 0,6 % | |
IKR-320-400 | 320 | 400 | 60 | 0,6 % | |
IKR-420-500 | 420 | 500 | 60 | 0,6 % |
Berechnung ET: AT + L1 x 0,006 [AT; ET; L1 in mm]
Werkstoff: 1.4301 (AISI 304), 1.4571 (AISI 316 Ti)
Rinnenbodeneinlauf 6) – senkrecht – Aufsatzstück eingeschweißt
Modell | DN | Ø d [mm] | diag. B [mm] | Ø D [mm] | H [mm] | bis IKR-... | ab IKR-... |
RBE H-070-E-S | 70 | 75 | 180 | 153 | 129 | 70-150 | - |
RBE H-100-E-S | 100 | 110 | 246 | 218 | 178 | 120-200 | - |
RBE H-150-E-S | 150 | 160 | 310 | 283 | 209 | 170-250 | - |
![]() |
Rinnenbodeneinlauf 6) – waagerecht – Aufsatzstück eingeschweißt
Modell | DN | Ø d [mm] | diag. B [mm] | Ø D [mm] | H [mm] | HRS [mm] | bis IKR-... | ab IKR-... |
RBE H-070-E-W | 70 | 75 | 180 | 153 | 160 | 142 | 70-150 | - |
RBE H-100-E-W | 100 | 110 | 246 | 218 | 178 | 167 | 120-200 | - |
RBE H-150-E-W | 150 | 160 | 310 | 283 | 233 | 217 | 170-250 | - |
![]() |
Rinnenbodeneinlauf 6) – senkrecht – Steckstutzen untergeschweißt
Modell | DN | Ø d [mm] | Ø D [mm] | H [mm] | bis IKR-... | ab IKR-... |
RBE H-070-S | 70 | 75 | 153 | 129 | - | 170-250 |
RBE H-100-S | 100 | 110 | 218 | 178 | - | 220-300 |
RBE H-150-S | 150 | 160 | 283 | 209 | - | 320-400 |
![]() |
Rinnenbodeneinlauf 6) – waagerecht – Steckstutzen untergeschweißt
Modell | DN | Ø d [mm] | Ø D [mm] | H [mm] | HRS [mm] | bis IKR-... | ab IKR-... |
RBE H-070-W | 70 | 75 | 153 | 160 | 142 | - | 170-250 |
RBE H-100-W | 100 | 110 | 218 | 178 | 167 | - | 220-300 |
RBE H-150-W | 150 | 160 | 283 | 233 | 217 | - | 320-400 |
![]() |
6) weitere Nennweiten auf Anfrage
7) wenn keine Angabe erfolgt, beträgt die Anfangstiefe AT mindestens 60 mm
Ausschreibungstexte
Die Ausschreibungstexte zu unseren Produkten finden Sie auf Heinze, der Informationsplattform für Bauprodukte.
» Ausschreibungstexte auf heinze.de